手取りシミュレーター
回収できた場合に、弁護士費用(着手金+成功報酬)を差し引いて手元にいくら残るかを事務所ごとに試算します。
未払い総額がわからない場合は未払い額計算ツールで先に計算できます。
| 事務所 | 着手金 | 成功報酬 | 費用合計 | 手取り目安 |
|---|---|---|---|---|
| アディーレ法律事務所養育費あんしん受取りプラン つなぐ(代表プラン) | 0円 | 220,000円 | 220,000円 | 780,000円 |
| 弁護士法人ALG&Associates未払い養育費回収(債務名義あり)(代表プラン)※着手金別途(要確認) | 要確認 | 220,000円 | 220,000円 | 780,000円 |
| ワンピース法律事務所養育費回収交渉Aプラン(代表プラン) | 0円 | 250,000円 | 250,000円 | 750,000円 |
| EKAI法律事務所プラン1(着手金を抑える)(代表プラン) | 10,000円 | 250,000円 | 260,000円 | 740,000円 |
| シン・イストワール法律事務所養育費回収サービス | 0円 | 300,000円 | 300,000円 | 700,000円 |
| なかま法律事務所完全成功報酬制プラン(代表プラン) | 0円 | 300,000円 | 300,000円 | 700,000円 |
| 弁護士法人エース養育費請求プラン | 0円 | 330,000円 | 330,000円 | 670,000円 |
| ベリーベスト法律事務所養育費請求(債務名義あり)(代表プラン) | 0円 | 330,000円 | 330,000円 | 670,000円 |
| ホライズン法律事務所完全成功報酬プラン | 0円 | 330,000円 | 330,000円 | 670,000円 |
| アビエス法律事務所交渉のみで回収可能な場合(代表プラン) | 0円 | 330,000円 | 330,000円 | 670,000円 |
| デイライト法律事務所婚姻費用・離婚後の養育費の請求サポート(代表プラン) | 242,000円 | 110,000円 | 352,000円 | 648,000円 |
| 賢誠総合法律事務所過去の未払養育費の回収(代表プラン) | 0円 | 385,000円 | 385,000円 | 615,000円 |
※各事務所の代表的なプラン(公正証書等の取り決めがある未払い回収を想定)で試算しています。取り決めの有無や手続き段階により別プラン・追加費用(期日手数料・事務手数料・実費等)が適用される場合があります。正確な費用は各事務所の詳細ページと無料相談でご確認ください。
一般的な弁護士費用の相場(参考)
養育費請求の弁護士費用は、着手金0〜22万円程度+成功報酬(回収額の11〜33%程度)が一般的な水準です。 仮に着手金0円・成功報酬22%とすると、1,000,000円回収時の費用は約220,000円、 手取りは約780,000円となります。 将来分の養育費に対する報酬設定は事務所により大きく異なるため、契約前に必ず総額を確認しましょう。
※試算は公式サイト掲載の料金体系を単純化した概算です。実費・日当・税などは含みません。正確な費用は必ず各事務所にご確認ください。